Ghodran Sugar 1kg.
Ingredients : 100% pure cane sugar
Nutritional Facts per 100g
| Energy | 1698kj/400kcal |
| Protein | Nil |
| Carbohydrates | 99.9g |
| Fat | Nil |
| Saturated Fats | Nil |
| Sodium | Nil |
| Total Sugar | 99.9g |
Description
Ingredients : 100% pure cane sugar
Nutritional Facts per 100g
| Energy | 1698kj/400kcal |
| Protein | Nil |
| Carbohydrates | 99.9g |
| Fat | Nil |
| Saturated Fats | Nil |
| Sodium | Nil |
| Total Sugar | 99.9g |





Reviews
There are no reviews yet.